Puntatrice su colonna SD60
Puntatrice su colonna serie SD a discesa rettilinea con potenza di 60KVA al 50%
Struttura in carpenteria della massima robustezza e rigidità. Impianto integrale di raffreddamento ad acqua del trasformatore, portaelettrodi ed elettrodi. Le versioni base montano un cilindro pneumatico a corsa semplice, doppia pulsantiera di sicurezza e pedaliera. Vasta serie di portaelettrodi ed elettrodi per varie applicazioni speciali. Completa di controllo di saldatura “MICRO8” del tipo sincrono a microprocessore a diodi controllati a 5 tempi, offre di serie il doppio programma ed impulsi.
| Caratteristiche tecniche | SD60 | SD120 |
|---|---|---|
| Potenza nominale al 50% ED | 60 KVA | 120 KVA |
| Potenza max di corto circuito | 140 KVA | 285 KVA |
| Potenza max di saldatura | 112 KVA | 228 KVA |
| Tensione primaria nominale | 400-230 V | |
| Frequenza nominale | 50 Hz | |
| Tensione secondaria | 5,5÷6,5 V | 6,8÷8,6 V |
| Corrente secondaria permanente | 6,5 KA | 10 KA |
| Corrente di corto circuito | 21 KA | 33 KA |
| Corrente secondaria max di saldatura | 6,8 KA | 26,4 KA |
| Intermittenza alla corrente max di saldatura | 14,3% | 13,8 % |
| Potenza di allacciamento | 67 KVA | 136 KVA |
| Sezione cavi alimentazione (≤ 40 int. linea) | 16 mm2 | 70 mm2 |
| Pressione agli elettrodi a 6 atm. | 900 daN | 900 daN |
| Capacità max saldatura su acciaio dolce “S” | – | – |
| Capacità max saldatura su tondino di croce | – | – |
| Azionamento | elettropneumatico | |
| Raffreddamento | acqua | |
| Scartamento | 160÷370 mm | |
| Lunghezza bracci | 400÷750 mm | |
| Diametro bracci | 70 mm | 70 mm |
| Candele lunghezza e diametro | 150÷200 ø 25 mm | |
| Apertura elettrodi | 80 mm | |
| Consumo aria (mc / 1000 punti) | 4,6 | 9,2 |
| Consumo acqua | 4 l/min | 5 l/min |
| Pressione aria compresa ( 1 bar = 100 KPa) | 600 KPa | |
| Dimensione B x L x H | 1300x400x1800 mm | 1300x400x1800 mm |
| Peso | 620 Kg | 720 Kg |


