Puntatrice su colonna SP15
Puntatrice a colonna serie SP con comando elettropneumatico con potenza di 15KVA al 50%
Puntatrice su colonna serie SP a braccio oscillante con comando elettropenumatico, con potenza di 15KVA al 50%. Struttura realizza in robusta carpenteria. Trasformatore raffreddato ad acqua ed impregnato a vuoto. Posizionamento dei bracci regolabile sia in lunghezza che in altezza (scartamento). Pressione agli elettrodi regolabile. Completa di controllo di saldatura “FACILE” del tipo sincrono a microprocessore a diodi controllati a 5 tempi, offre di serie il doppio programma ed impulsi.
| Caratteristiche tecniche | SM15 – SP15 | SM20 – SP20 | SM30 – SP30 |
|---|---|---|---|
| Potenza nominale al 50% ED | 15 KVA | 20 KVA | 30 KVA |
| Potenza max di corto circuito | 40 KVA | 68 KVA | 86 KVA |
| Potenza max di saldatura | 32 KVA | 54 KVA | 69 KVA |
| Tensione primaria nominale | 400-230 V | 400-230 V | 400-230 V |
| Frequenza nominale | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Tensione secondaria | 4,5 V | 5,0 V | 5,6 V |
| Corrente secondaria permanente | 3,6 KA | 4,0 KA | 4,8 KA |
| Corrente di corto circuito | 14,3 KA | 15,5 KA | 17,3 KA |
| Corrente secondaria max di saldatura | 8,4 KA | 11,2 KA | 12,5 KA |
| Intermittenza alla corrente max di saldatura | 11% | 9 % | 9,5 % |
| Potenza di allacciamento | 19,2 KVA | 32 KVA | 41 KVA |
| Sezione cavi alimentazione (≤ 40 int. linea) | 10 mm2 | 10 mm2 | 10 mm2 |
| Pressione agli elettrodi a 6 atm. | 240 daN | 240 daN | 240 daN |
| Capacità max saldatura su acciaio dolce “S” | 3+3 mm | 3,5+3,5 mm | 4,5+4,5 mm |
| Capacità max saldatura su tondino di croce | 10+10 mm | 12+12 mm | 14+14 mm |
| Azionamento | elettropneumatico | ||
| Raffreddamento | acqua | ||
| Scartamento | 150-300 mm | ||
| Lunghezza bracci | 400-1000 mm | ||
| Diametro bracci | 45 mm | ||
| Candele lunghezza e diametro | 150-200 ø 25 mm | ||
| Apertura elettrodi | 25-50 mm | ||
| Consumo aria (mc / 1000 punti) | 1,5 | ||
| Consumo acqua | 3 l/min | ||
| Pressione aria compresa ( 1 bar = 100 KPa) | 6 KPa | ||
| Dimensione B x L x H | 100 x 300 x 1350 mm | ||
| Peso | 190 Kg | 210 Kg | 230 Kg |


